Affichage des articles dont le libellé est Indices. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Indices. Afficher tous les articles
mercredi 16 avril 2014
mercredi 2 avril 2014
mardi 18 mars 2014
jeudi 9 janvier 2014
Mercados
INDICES BOURSIERS
| Accueil | Indices Paris | Indices Internationaux | Indices Sectoriels | Indices Stoxx | Indices Eurostoxx | Indices Futures |
NASDAQ COMPOSITE
4 160,61
| Var. % | -0,15% |
| Ouverture | 4 179,04 |
| + haut | 4 182,74 |
| + bas | 4 142,70 |
| Var 1 janv. | -0,38% |
AUTRES INDICES AMÉRICAINS
Compo.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 556,44 | -0,31% | 3 576,32 | 3 579,40 | 3 544,24 | -0,95% |
DAX XETRA (C)
9 421,61
| Var. % | -0,80% |
| Ouverture | 9 492,24 |
| + haut | 9 549,50 |
| + bas | 9 402,80 |
| Var 1 janv. | -1,37% |
AUTRES INDICES EUROPÉENS
Compo.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401,97 (c) | -0,47% | 403,52 | 405,00 | 401,11 | +0,04% | ||
| 2 928,72 (c) | -0,14% | 2 931,08 | 2 942,48 | 2 921,43 | +0,17% | ||
| 19 503,00 (c) | +0,34% | 19 480,07 | 19 718,33 | 19 340,05 | +4,31% | ||
| 10 234,20 (c) | -0,19% | 10 255,70 | 10 383,00 | 10 186,30 | +3,20% | ||
| 7 076,92 (c) | +0,31% | 7 102,05 | 7 121,09 | 7 014,94 | +7,90% | ||
| 8 295,90 (c) | -0,68% | 8 341,20 | 8 362,80 | 8 283,48 | +1,13% | ||
| 2 912,08 (c) | -0,59% | 2 929,12 | 2 937,50 | 2 907,59 | -0,25% |
AUTRES INDICES INTERNATIONAUX
Compo.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 880,33 (c) | -1,50% | 16 002,88 | 16 004,56 | 15 838,44 | -2,52% |
Inscription à :
Articles (Atom)