La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
España | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADO CONTINUO | |||||||
IBEX 35 | 6.516,40 | -35,60 | -0,54 | 6.552,00 | 17:38 | ||
I.G.B. MADRID | 662,50 | -3,53 | -0,53 | 666,03 | 17:39 | ||
FTSE LATIBEX | 2.640,70 | -2,90 | -0,11 | 2.643,60 | 17:38 | ||
IBEX Medium Cap | 7.530,20 | -46,20 | -0,61 | 7.576,40 | 17:38 | ||
IBEX Small CAP | 3.266,20 | -56,30 | -1,70 | 3.322,50 | 17:38 | ||
Europa | |||||||
DAX XETRA | 6.141,05 | +10,23 | +0,17 | 6.130,82 | 17:45 | ||
CAC 40 | 3.042,76 | -8,93 | -0,29 | 3.051,69 | 17:41 | ||
AEX | 291,39 | -0,34 | -0,12 | 291,73 | 18:05 | ||
EUROSTOXX 50 | 2.137,70 | -6,20 | -0,29 | 2.143,90 | 17:50 | ||
EURONEXT 100 | 579,86 | -1,07 | -0,18 | 580,93 | 18:03 | ||
EUROTOP 100 | 2.031,46 | +2,04 | +0,10 | 2.029,42 | 18:10 | ||
EUROTOP 300 | 983,06 | +0,76 | +0,08 | 982,30 | 18:15 | ||
FTSE | 5.432,37 | -2,71 | -0,05 | 5.435,08 | 17:35 | ||
BEL20 | 2.097,91 | -1,93 | -0,09 | 2.099,84 | 18:05 | ||
PSI 20 | 4.514,82 | -14,54 | -0,32 | 4.529,36 | 18:05 | ||
Micex | 1.338,13 | +0,06 | +0,00 | 1.338,07 | 09/06/12 | ||
WIG20 | 2.164,70 | +10,84 | +0,50 | 2.153,86 | 17:40 | ||
Bucarest Composite | 2.562,02 | +40,63 | +1,61 | 2.521,39 | 15:45 | ||
EEUU | |||||||
DOW JONES | 12.496,64 | -57,56 | -0,46 | 12.554,20 | 20:02 | ||
NASDAQ 100 | 2.540,56 | -18,65 | -0,73 | 2.559,21 | 20:03 | ||
S&P 500 | 1.318,75 | -6,91 | -0,52 | 1.325,66 | 20:02 | ||
Asia | |||||||
NIKKEI 225 | 8.624,90 | +165,64 | +1,96 | 8.459,26 | 08:28 | ||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||
Latinoamérica | |||||||
BOVESPA | 65.000,94 | +392,16 | +0,61 | 64.608,78 | 11/04/11 | ||
IGPA | 20.787,20 | -111,40 | -0,53 | 20.898,60 | 20:17 | ||
IGBC | 14.036,93 | -112,39 | -0,79 | 14.149,32 | 08/06/12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire