La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3051,69 | -0,63% | -3,21% |
CAC All-Tradable | 2299,09 | -0,63% | -1,90% |
Dow Jones | 12532,59 | +0,57% | -0,73% |
Euronext 100 | 580,93 | -0,39% | -2,13% |
Nasdaq Composite | 2853,21 | +0,78% | +6,64% |
Nikkei | 8459,26 | -2,09% | +0,92% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire