Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3462,91 | +1,14% | +8,35% |
CAC All-Tradable | 2600,66 | +1,06% | +9,76% |
Dow Jones | 13276,45 | +0,49% | +8,14% |
Euronext 100 | 648,93 | +1,03% | +8,34% |
Nasdaq Composite | 3116,80 | +0,82% | +18,67% |
Nikkei | 10109,87 | +0,26% | +19,57% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire