Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3406,78 | -1,62% | +9,59% |
CAC All-Tradable | 2563,01 | -1,45% | +10,93% |
Dow Jones | 13209,81 | -0,41% | +8,57% |
Euronext 100 | 641,34 | -1,17% | +9,46% |
Nasdaq Composite | 3113,93 | -0,19% | +19,75% |
Nikkei | 10050,39 | -0,59% | +18,86% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire