Mercados
INDICES BOURSIERS
16 445,88
Cours | 16 445,88 |
Variation | -0,12% |
Ouverture | 16 471,41 |
+ haut | 16 525,35 |
+ bas | 16 378,61 |
Var. 5 jours | +% |
Var 1 janv. | -0,79% |
4 160,61
Var. % | -0,15% |
Ouverture | 4 179,04 |
+ haut | 4 182,74 |
+ bas | 4 142,70 |
Var 1 janv. | -0,38% |
EN DIRECT DES MARCHÉS
AUTRES INDICES AMÉRICAINS
9 421,61
Var. % | -0,80% |
Ouverture | 9 492,24 |
+ haut | 9 549,50 |
+ bas | 9 402,80 |
Var 1 janv. | -1,37% |
6 691,34
Var. % | -0,45% |
Ouverture | 6 721,78 |
+ haut | 6 746,41 |
+ bas | 6 679,31 |
Var 1 janv. | -0,86% |
AUTRES INDICES EUROPÉENS
Libellés
|
Dernier
|
Var. %
|
Ouv.
|
+ haut
|
+ bas
|
Var 1 janv.
|
Compo.
|
AEX 25 | 401,97 (c) | -0,47% | 403,52 | 405,00 | 401,11 | +0,04% | |
BEL 20 | 2 928,72 (c) | -0,14% | 2 931,08 | 2 942,48 | 2 921,43 | +0,17% | |
FTSEMIB | 19 503,00 (c) | +0,34% | 19 480,07 | 19 718,33 | 19 340,05 | +4,31% | |
IBEX 35 | 10 234,20 (c) | -0,19% | 10 255,70 | 10 383,00 | 10 186,30 | +3,20% | |
PSI 20 | 7 076,92 (c) | +0,31% | 7 102,05 | 7 121,09 | 7 014,94 | +7,90% | |
SMI | 8 295,90 (c) | -0,68% | 8 341,20 | 8 362,80 | 8 283,48 | +1,13% | |
Stoxx 50 | 2 912,08 (c) | -0,59% | 2 929,12 | 2 937,50 | 2 907,59 | -0,25% | |
AUTRES INDICES INTERNATIONAUX
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire