La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3434,98 | +2,39% | +6,17% |
CAC All-Tradable | 2581,83 | +2,11% | +7,85% |
Dow Jones | 13561,39 | +0,92% | +9,98% |
Euronext 100 | 653,96 | +1,80% | +8,35% |
Nasdaq Composite | 3121,96 | +0,18% | +19,62% |
Nikkei | 8796,51 | -0,83% | +4,03% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire