La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Indices
España | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADO CONTINUO | |||||||
IBEX 35 | 7.678,50 | +26,10 | +0,34 | 7.652,40 | 17:38 | ||
I.G.B. MADRID | 774,30 | +3,16 | +0,41 | 771,14 | 17:39 | ||
FTSE LATIBEX | 2.781,50 | -14,60 | -0,52 | 2.796,10 | 17:38 | ||
IBEX Medium Cap | 8.201,70 | +16,80 | +0,21 | 8.184,90 | 17:38 | ||
IBEX Small CAP | 3.469,00 | -4,20 | -0,12 | 3.473,20 | 17:38 | ||
Europa | |||||||
DAX XETRA | 7.261,25 | +28,76 | +0,40 | 7.232,49 | 17:45 | ||
CAC 40 | 3.420,28 | +31,20 | +0,92 | 3.389,08 | 18:00 | ||
AEX | 329,45 | +1,50 | +0,46 | 327,95 | 18:00 | ||
EUROSTOXX 50 | 2.485,12 | +16,03 | +0,65 | 2.469,09 | 17:50 | ||
EURONEXT 100 | 654,10 | +4,59 | +0,71 | 649,51 | 18:00 | ||
EUROTOP 100 | 2.260,79 | +9,61 | +0,43 | 2.251,18 | 18:10 | ||
EUROTOP 300 | 1.098,36 | +5,03 | +0,46 | 1.093,33 | 18:15 | ||
FTSE | 5.805,61 | +12,29 | +0,21 | 5.793,32 | 17:35 | ||
BEL20 | 2.376,48 | +9,68 | +0,41 | 2.366,80 | 18:00 | ||
PSI 20 | 5.350,72 | -9,80 | -0,18 | 5.360,52 | 18:00 | ||
Micex | 1.445,05 | +1,63 | +0,11 | 1.443,42 | 19:31 | ||
WIG20 | 2.377,22 | +1,31 | +0,06 | 2.375,91 | 17:40 | ||
Bucarest Composite | 2.641,36 | +4,16 | +0,16 | 2.637,20 | 15:45 | ||
EEUU | |||||||
DOW JONES | 13.418,41 | +89,56 | +0,67 | 13.328,85 | 19:16 | ||
NASDAQ 100 | 2.732,28 | +12,13 | +0,45 | 2.720,14 | 19:17 | ||
S&P 500 | 1.437,80 | +9,21 | +0,65 | 1.428,59 | 19:17 | ||
Asia | |||||||
NIKKEI 225 | 8.577,93 | +43,81 | +0,51 | 8.534,12 | 08:28 | ||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||
Latinoamérica | |||||||
BOVESPA | 65.000,94 | +392,16 | +0,61 | 64.608,78 | 11/04/11 | ||
IGPA | 20.778,44 | -2,87 | -0,01 | 20.781,31 | 12/10/12 | ||
IGBC | 14.273,50 | +49,63 | +0,35 | 14.223,87 | 12/10/12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire