La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.535,09 | +0,25% |
FTSE 100 | 5.825,81 | +0,28% |
DAX 30 | 7.322,08 | +0,22% |
CAC 40 | 3.406,02 | -0,24% |
Swiss Market | 6.604,44 | -0,14% |
S&P 500 | 1.450,99 | +0,36% |
NASDAQ | 3.135,23 | +0,49% |
Hang Seng | 20.888,28 | +0,23% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire