La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.539,71 | +0,12% |
FTSE 100 | 5.782,70 | -1,15% |
DAX 30 | 7.260,63 | -0,33% |
CAC 40 | 3.429,27 | -0,87% |
Swiss Market | 6.595,13 | -0,57% |
S&P 500 | 1.412,16 | +0,02% |
NASDAQ | 2.977,23 | -0,36% |
Hang Seng | 21.641,82 | +1,00% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire