La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.706,56 | +0,82% |
FTSE 100 | 5.804,78 | +0,12% |
DAX 30 | 7.192,85 | +0,27% |
CAC 40 | 3.426,49 | +0,59% |
Swiss Market | 6.627,41 | +0,01% |
S&P 500 | 1.412,38 | -0,05% |
NASDAQ | 2.985,93 | -0,15% |
Hang Seng | 21.763,78 | +0,31% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire