Indices | ||
Cac 40 | 3.577,88 | -0,47% |
Euro Stoxx 50 | 2.608,42 | +0,00% |
Dow Jones | 13.258,74 | +0,20% |
Nasdaq C. | 3.085,04 | +0,97% |
Nikkei 225 | 10.141,99 | +0,12% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3237$ | +0,47% |
Euribor 1 an | 1,485% | -0,67% |
Petrole (NY) | 108,09$ | +1,98% |
Or | 1.664,42$ | +0,30% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire