Indices | ||
Cac 40 | 3.550,16 | +1,72% |
Euro Stoxx 50 | 2.556,82 | +1,66% |
Dow Jones | 13.177,68 | +1,68% |
Nasdaq C. | 3.039,88 | +1,88% |
Nikkei 225 | 9.899,08 | +0,09% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3074$ | -0,70% |
Euribor 1 an | 1,519% | -0,52% |
Petrole (NY) | 106,41$ | +0,02% |
Or | 1.671,63$ | -1,67% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire