Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3423,81 | +1,26% | +7,00% |
CAC All-Tradable | 2573,29 | +1,25% | +8,40% |
Dow Jones | 13203,68 | +0,44% | +7,60% |
Euronext 100 | 642,31 | +1,14% | +7,12% |
Nasdaq Composite | 3098,86 | +0,11% | +18,82% |
Nikkei | 10083,56 | -0,31% | +19,26% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire