Indices | ||
Cac 40 | 3.594,83 | +0,41% |
Euro Stoxx 50 | 2.608,30 | +0,55% |
Dow Jones | 13.254,38 | +0,01% |
Nasdaq C. | 3.057,33 | +0,03% |
Nikkei 225 | 10.129,83 | +0,06% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3175$ | +0,75% |
Euribor 1 an | 1,495% | -0,66% |
Petrole (NY) | 105,99$ | +0,19% |
Or | 1.656,00$ | -0,11% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire