Indices | ||
Cac 40 | 3.568,29 | +0,51% |
Euro Stoxx 50 | 2.577,83 | +0,82% |
Dow Jones | 13.190,39 | +0,10% |
Nasdaq C. | 3.036,57 | -0,11% |
Nikkei 225 | 10.050,52 | +1,53% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3028$ | -0,39% |
Euribor 1 an | 1,513% | -0,40% |
Petrole (NY) | 105,89$ | -0,49% |
Or | 1.643,55$ | -1,92% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire