Indices | ||
Cac 40 | 3.501,98 | +0,74% |
Euro Stoxx 50 | 2.539,87 | +0,57% |
Dow Jones | 13.241,63 | +1,23% |
Nasdaq C. | 3.122,57 | +1,78% |
Nikkei 225 | 10.018,24 | +0,07% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3352$ | +0,53% |
Euribor 1 an | 1,440% | -0,55% |
Petrole (NY) | 106,95$ | -0,12% |
Or | 1.690,04$ | +1,75% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire