Indices | ||
Cac 40 | 3.472,46 | -1,56% |
Euro Stoxx 50 | 2.530,22 | -1,46% |
Dow Jones | 13.060,26 | -0,49% |
Nasdaq C. | 3.066,18 | -0,30% |
Nikkei 225 | 10.127,08 | +0,40% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3185$ | -0,25% |
Euribor 1 an | 1,455% | -0,61% |
Petrole (NY) | 104,76$ | -1,55% |
Or | 1.642,05$ | -0,53% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire