Indices | ||
Cac 40 | 3.530,45 | -0,01% |
Euro Stoxx 50 | 2.562,13 | -0,56% |
Dow Jones | 13.134,16 | -0,27% |
Nasdaq C. | 3.077,61 | +0,11% |
Nikkei 225 | 10.086,49 | -0,55% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3208$ | -0,22% |
Euribor 1 an | 1,464% | -0,68% |
Petrole (NY) | 106,41$ | -0,32% |
Or | 1.653,90$ | +0,25% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire