La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.520,14 | -0,74% |
FTSE 100 | 5.786,72 | -0,56% |
DAX 30 | 7.292,03 | -0,23% |
CAC 40 | 3.500,94 | -0,79% |
Swiss Market | 6.681,88 | -0,49% |
S&P 500 | 1.403,26 | -0,42% |
NASDAQ | 2.968,22 | +0,05% |
Hang Seng | 21.861,81 | -0,24% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire