La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.553,62 | +1,03% |
FTSE 100 | 5.791,03 | +0,68% |
DAX 30 | 7.244,99 | +0,84% |
CAC 40 | 3.498,22 | +0,60% |
Swiss Market | 6.679,11 | +0,53% |
S&P 500 | 1.391,03 | +0,23% |
NASDAQ | 2.926,55 | +0,34% |
Hang Seng | 21.743,20 | +1,02% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire