La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3411,65 | -0,35% | +8,35% |
CAC All-Tradable | 2565,45 | -0,30% | +9,76% |
Dow Jones | 12848,67 | +0,26% | +4,89% |
Euronext 100 | 650,76 | -0,19% | +9,97% |
Nasdaq Composite | 2915,32 | +0,36% | +11,50% |
Nikkei | 8676,44 | -0,93% | +2,61% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire