La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.453,43 | -0,17% |
FTSE 100 | 5.803,28 | +0,06% |
DAX 30 | 7.343,41 | +0,15% |
CAC 40 | 3.515,19 | +0,37% |
Swiss Market | 6.756,48 | +0,67% |
S&P 500 | 1.404,14 | +0,37% |
NASDAQ | 2.979,34 | +0,39% |
Hang Seng | 21.708,98 | -0,62% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire