La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.806,73 | +1,72% |
FTSE 100 | 5.861,92 | +1,37% |
DAX 30 | 7.335,67 | +1,03% |
CAC 40 | 3.475,40 | +1,35% |
Swiss Market | 6.660,25 | +0,99% |
S&P 500 | 1.427,59 | +1,09% |
NASDAQ | 3.020,06 | +1,44% |
Hang Seng | 21.821,87 | +0,83% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire