La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3291,66 | -0,87% | +5,09% |
CAC All-Tradable | 2468,91 | -0,91% | +6,28% |
Dow Jones | 13041,45 | -0,24% | +7,00% |
Euronext 100 | 632,17 | -1,04% | +7,76% |
Nasdaq Composite | 2946,77 | +0,03% | +13,08% |
Nikkei | 8695,06 | +0,69% | +2,84% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire