La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
España | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADO CONTINUO | |||||||
IBEX 35 | 7.168,50 | -51,00 | -0,71 | 7.219,50 | 17:38 | ||
I.G.B. MADRID | 725,95 | -4,58 | -0,63 | 730,53 | 17:39 | ||
FTSE LATIBEX | 2.800,20 | -17,20 | -0,61 | 2.817,40 | 17:38 | ||
IBEX Medium Cap | 8.003,50 | +12,60 | +0,16 | 7.990,90 | 17:38 | ||
IBEX Small CAP | 3.287,90 | +1,50 | +0,05 | 3.286,40 | 17:38 | ||
Europa | |||||||
DAX XETRA | 6.564,80 | -13,41 | -0,20 | 6.578,21 | 17:45 | ||
CAC 40 | 3.267,75 | -3,45 | -0,11 | 3.271,20 | 18:00 | ||
AEX | 314,83 | +0,49 | +0,16 | 314,34 | 18:00 | ||
EUROSTOXX 50 | 2.312,41 | -8,02 | -0,35 | 2.320,43 | 17:50 | ||
EURONEXT 100 | 625,57 | +0,28 | +0,05 | 625,29 | 18:00 | ||
EUROTOP 100 | 2.165,58 | -1,34 | -0,06 | 2.166,92 | 18:10 | ||
EUROTOP 300 | 1.045,63 | -0,48 | -0,05 | 1.046,11 | 18:15 | ||
FTSE | 5.684,47 | -3,26 | -0,06 | 5.687,73 | 17:35 | ||
BEL20 | 2.263,73 | -3,51 | -0,16 | 2.267,24 | 18:00 | ||
PSI 20 | 4.945,84 | +51,91 | +1,06 | 4.893,93 | 18:00 | ||
Micex | 1.444,17 | -0,14 | -0,01 | 1.444,31 | 19:44 | ||
WIG20 | 2.262,27 | -8,27 | -0,36 | 2.270,54 | 17:40 | ||
Bucarest Composite | 2.565,51 | -78,61 | -2,97 | 2.644,12 | 15:45 | ||
EEUU | |||||||
DOW JONES | 12.943,82 | +72,43 | +0,56 | 12.871,39 | 03/07/12 | ||
NASDAQ 100 | 2.645,84 | +20,81 | +0,79 | 2.625,03 | 03/07/12 | ||
S&P 500 | 1.374,02 | +8,51 | +0,62 | 1.365,51 | 03/07/12 | ||
Asia | |||||||
NIKKEI 225 | 9.104,17 | +37,58 | +0,41 | 9.066,59 | 08:28 | ||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||
Latinoamérica | |||||||
BOVESPA | 65.000,94 | +392,16 | +0,61 | 64.608,78 | 11/04/11 | ||
IGPA | 21.131,74 | -29,56 | -0,14 | 21.161,29 | 19:49 | ||
IGBC | 13.694,67 | -8,50 | -0,06 | 13.703,17 | 19:18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire