La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Libellé | Dernier | Var % | Ouv | + Haut | + Bas | Veille | Var 1 janv | Var 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones composite | 4348,77 | -0,06% | 4351,12 | 4356,38 | 4310,44 | 4351,39 | +2,99% | +0,53% |
Dow Jones index | 12604,95 | +0,00% | 12602,71 | 12630,64 | 12492,25 | 12604,53 | +3,57% | -0,03% |
Nasdaq 100 | 2549,80 | -0,82% | 2561,68 | 2561,68 | 2522,89 | 2570,99 | +13,51% | +7,47% |
Nasdaq composite | 2867,39 | -0,71% | 2867,08 | 2872,73 | 2837,72 | 2887,98 | +10,86% | +3,05% |
NYSE 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
S&P 500 | 1341,45 | -0,00% | 1341,45 | 1341,45 | 1341,45 | 1341,47 | +6,67% | -0,17% |
Sao Paolo Bovespa Index | 53569,14 | -0,25% | 53569,14 | 53569,14 | 53569,14 | 53705,82 | -2,11% | -11,46% |
Toronto S&P/TSX composite index | 11544,64 | +0,28% | 11544,64 | 11544,64 | 11544,64 | 11512,22 | -2,68% | -13,91% |
Libellé | Dernier | Var % | Ouv | + Haut | + Bas | Veille | Var 1 janv | Var 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 311,42 | -0,36% | 310,89 | 312,87 | 309,97 | 312,55 | +0,03% | -6,23% |
AMX | 505,58 | -0,87% | 508,91 | 510,16 | 504,26 | 510,01 | +9,00% | -12,10% |
BEL 20 | 2197,90 | -0,83% | 2209,26 | 2223,16 | 2190,90 | 2216,32 | +6,38% | -9,79% |
DAX 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
EURO STOXX 50 | 2228,01 | -0,81% | 2236,48 | 2243,68 | 2215,32 | 2246,23 | -3,10% | -17,14% |
EURO STOXX INDEX | 222,97 | -0,91% | 224,13 | 224,77 | 221,89 | 225,01 | -0,39% | -16,05% |
EURONEXT 100 | 606,70 | -0,64% | 607,86 | 610,65 | 604,03 | 610,63 | +3,00% | -10,21% |
IBEX 35 | 6630,10 | -2,58% | 6749,00 | 6755,30 | 6600,80 | 6805,90 | -20,64% | -29,71% |
NEXT 150 | 1314,18 | -0,77% | 1322,48 | 1327,52 | 1309,39 | 1324,33 | +3,87% | -19,50% |
PSI 20 | 4796,84 | -0,02% | 4821,12 | 4823,62 | 4780,39 | 4797,68 | -12,68% | -29,91% |
SMI | 6147,57 | -0,44% | 6153,81 | 6170,87 | 6117,79 | 6174,75 | +4,02% | +2,01% |
Libellé | Dernier | Var % | Ouv | + Haut | + Bas | Veille | Var 1 janv | Var 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Shenzhen B | 628,95 | +0,33% | 628,95 | 628,95 | 628,95 | 626,89 | +10,56% | -16,71% |
Hong Kong Hang Seng Index | 19025,11 | -2,03% | 19025,11 | 19025,11 | 19025,11 | 19419,87 | +5,35% | -13,10% |
Nikkei 225 Index | 8720,01 | -1,48% | 8831,13 | 8862,80 | 8709,75 | 8851,00 | +4,68% | -12,15% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire