Índice | Último | Dif. | %Dif. | Anterior | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | |||||||
MERCADO CONTINUO | |||||||
IBEX 35 | 7.812,50 | +9,50 | +0,12 | 7.803,00 | 17:38 | Valores | |
I.G.B. MADRID | 789,24 | +1,02 | +0,13 | 788,22 | 17:39 | Sectores | |
FTSE LATIBEX | 2.376,70 | -14,20 | -0,59 | 2.390,90 | 17:38 | Valores | |
IBEX Medium Cap | 9.239,60 | -11,80 | -0,13 | 9.251,40 | 17:38 | Valores | |
IBEX Small CAP | 3.407,20 | -25,50 | -0,74 | 3.432,70 | 17:38 | Valores | |
EUROPA | |||||||
DAX XETRA | 7.473,73 | -29,30 | -0,39 | 7.503,03 | 17:45 | Valores | |
CAC 40 | 3.599,36 | +0,13 | +0,00 | 3.599,23 | 18:00 | Valores | |
AEX | 340,72 | -0,12 | -0,04 | 340,84 | 18:00 | Valores | |
EUROSTOXX 50 | 2.555,50 | +2,01 | +0,08 | 2.553,49 | 17:50 | Valores | |
EURONEXT 100 | 690,41 | -0,36 | -0,05 | 690,77 | 18:00 | Valores | |
EUROTOP 100 | 2.353,25 | +1,76 | +0,08 | 2.351,49 | 18:10 | Valores | |
EUROTOP 300 | 1.147,38 | -0,38 | -0,03 | 1.147,76 | 18:15 | Valores | |
FTSE | 6.243,67 | -0,54 | -0,01 | 6.244,21 | 17:35 | Valores | |
BEL20 | 2.528,03 | -0,37 | -0,02 | 2.528,40 | 18:00 | Valores | |
PSI 20 | 5.673,76 | -27,20 | -0,48 | 5.700,96 | 18:00 | Valores | |
Micex | 1.335,58 | +0,37 | +0,03 | 1.335,21 | 18:27 | Valores | |
WIG20 | 2.269,22 | -35,37 | -1,54 | 2.304,59 | 17:15 | Valores | |
Bucarest Composite | 2.963,15 | -13,69 | -0,46 | 2.976,84 | 17/04/13 | Valores | |
EEUU | |||||||
MXSE IPC | 42.317,05 | -293,86 | -0,69 | 42.610,91 | 18:44 | ||
DOW JONES | 14.573,62 | -44,97 | -0,31 | 14.618,59 | 18:49 | Valores | |
NASDAQ 100 | 2.754,35 | -27,63 | -0,99 | 2.781,98 | 18:49 | Valores | |
S&P 500 | 1.546,12 | -5,89 | -0,38 | 1.552,01 | 18:48 | Valores | |
ASIA | |||||||
NIKKEI 225 | 13.220,07 | -162,82 | -1,22 | 13.382,89 | 08:28 | ||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||
LATINOAMÉRICA | |||||||
BOVESPA | 53.217,88 | +335,92 | +0,64 | 52.881,96 | 18:48 | ||
IGPA | 20.969,92 | +91,30 | +0,44 | 20.878,62 | 19:03 | Valores | |
IGBC | 14.047,20 | +3,87 | +0,03 | 14.043,33 | 02/04/13 | Valores | |
IPSA | 4.267,86 | +24,43 | +0,58 | 4.243,43 | 19:03 | Valores |
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire