Índice | Último | Dif. | %Dif. | Anterior | Hora | Mostrar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | |||||||
MERCADO CONTINUO | |||||||
IBEX 35 | 8.027,70 | +112,20 | +1,42 | 7.915,50 | 17:38 | Valores | |
I.G.B. MADRID | 809,96 | +10,71 | +1,34 | 799,25 | 17:39 | Sectores | |
FTSE LATIBEX | 2.426,60 | +25,90 | +1,08 | 2.400,70 | 17:38 | Valores | |
IBEX Medium Cap | 9.384,90 | +51,40 | +0,55 | 9.333,50 | 17:38 | Valores | |
IBEX Small CAP | 3.424,50 | +17,10 | +0,50 | 3.407,40 | 17:38 | Valores | |
EUROPA | |||||||
DAX XETRA | 7.478,11 | +18,15 | +0,24 | 7.459,96 | 17:45 | Valores | |
CAC 40 | 3.652,13 | +0,17 | +0,01 | 3.651,96 | 18:00 | Valores | |
AEX | 340,07 | -1,61 | -0,47 | 341,68 | 18:00 | Valores | |
EUROSTOXX 50 | 2.583,62 | +8,46 | +0,33 | 2.575,16 | 17:50 | Valores | |
EURONEXT 100 | 698,61 | +0,32 | +0,05 | 698,29 | 18:00 | Valores | |
EUROTOP 100 | 2.368,71 | +3,53 | +0,15 | 2.365,18 | 18:10 | Valores | |
EUROTOP 300 | 1.155,00 | +1,81 | +0,16 | 1.153,19 | 18:15 | Valores | |
FTSE | 6.280,62 | -5,97 | -0,10 | 6.286,59 | 17:35 | Valores | |
BEL20 | 2.587,62 | +33,71 | +1,32 | 2.553,91 | 18:00 | Valores | |
PSI 20 | 5.852,53 | +32,97 | +0,57 | 5.819,56 | 18:00 | Valores | |
Micex | 1.336,30 | -0,54 | -0,04 | 1.336,84 | 18:41 | Valores | |
WIG20 | 2.278,07 | +0,36 | +0,02 | 2.277,71 | 17:15 | Valores | |
Bucarest Composite | 2.963,15 | -13,69 | -0,46 | 2.976,84 | 17/04/13 | Valores | |
EEUU | |||||||
MXSE IPC | 42.745,59 | -62,58 | -0,15 | 42.808,17 | 18:25 | ||
DOW JONES | 14.524,74 | -22,77 | -0,16 | 14.547,51 | 18:31 | Valores | |
NASDAQ 100 | 2.803,70 | +23,23 | +0,84 | 2.780,46 | 18:31 | Valores | |
S&P 500 | 1.557,77 | +2,52 | +0,16 | 1.555,25 | 18:30 | Valores | |
ASIA | |||||||
NIKKEI 225 | 13.568,37 | +251,89 | +1,89 | 13.316,48 | 08:28 | ||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||
LATINOAMÉRICA | |||||||
BOVESPA | 53.847,73 | -81,19 | -0,15 | 53.928,92 | 18:30 | ||
IGPA | 21.105,03 | -9,48 | -0,05 | 21.114,52 | 18:45 | Valores | |
IGBC | 14.047,20 | +3,87 | +0,03 | 14.043,33 | 02/04/13 | Valores | |
IPSA | 4.302,83 | -2,92 | -0,07 | 4.305,75 | 18:43 |
lundi 22 avril 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire