La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3480,58 | -0,22% | +10,40% |
CAC All-Tradable | 2598,24 | -0,32% | +11,18% |
Dow Jones | 13258,37 | -0,13% | +8,66% |
Euronext 100 | 660,65 | -0,25% | +11,72% |
Nasdaq Composite | 3068,15 | -0,27% | +18,10% |
Nikkei | 9171,16 | +0,09% | +8,47% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire