La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 14.532,87 | -0,11% |
FTSE 100 | 5.831,88 | -0,26% |
DAX 30 | 6.909,68 | -0,50% |
CAC 40 | 3.426,41 | -0,27% |
Swiss Market | 6.466,18 | -0,27% |
S&P 500 | 1.400,42 | -0,39% |
NASDAQ | 3.011,65 | -0,30% |
Hang Seng | 20.081,36 | -0,27% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire