La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3456,71 | +0,54% | +8,81% |
CAC All-Tradable | 2580,93 | +0,47% | +9,58% |
Dow Jones | 13169,47 | -0,05% | +7,84% |
Euronext 100 | 658,30 | +0,62% | +10,36% |
Nasdaq Composite | 3016,29 | +0,17% | +15,59% |
Nikkei | 8978,60 | +1,10% | +6,19% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire