La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3426,41 | -0,27% | +8,73% |
CAC All-Tradable | 2559,64 | -0,29% | +9,49% |
Dow Jones | 13139,52 | -0,52% | +8,11% |
Euronext 100 | 652,67 | -0,38% | +10,51% |
Nasdaq Composite | 3011,71 | -0,30% | +15,96% |
Nikkei | 8885,15 | -0,07% | +5,08% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire