La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3438,26 | -0,43% | +9,29% |
CAC All-Tradable | 2568,94 | -0,42% | +10,03% |
Dow Jones | 13175,64 | +0,05% | +7,78% |
Euronext 100 | 654,26 | -0,49% | +10,91% |
Nasdaq Composite | 3011,25 | -0,15% | +15,77% |
Nikkei | 8881,16 | +0,88% | +5,04% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire