La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3232,46 | -2,68% | +5,12% |
CAC All-Tradable | 2428,37 | -2,41% | +6,14% |
Dow Jones | 12828,48 | -1,10% | +6,17% |
Euronext 100 | 624,61 | -1,98% | +7,49% |
Nasdaq Composite | 2900,80 | -0,66% | +12,09% |
Nikkei | 8653,18 | +0,13% | +2,34% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire