La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 14.993,01 | -0,13% |
FTSE 100 | 5.775,71 | -0,02% |
DAX 30 | 7.002,68 | -0,64% |
CAC 40 | 3.431,55 | -0,90% |
Swiss Market | 6.421,42 | -1,08% |
S&P 500 | 1.410,16 | -0,02% |
NASDAQ | 3.077,62 | +0,14% |
Hang Seng | 19.811,80 | +0,07% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire