La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3413,89 | -0,51% | +8,60% |
CAC All-Tradable | 2554,26 | -0,39% | +9,37% |
Dow Jones | 13109,37 | +0,05% | +7,25% |
Euronext 100 | 651,78 | -0,27% | +10,24% |
Nasdaq Composite | 3077,37 | +0,01% | +18,12% |
Nikkei | 9069,81 | +0,40% | +7,27% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire