La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3321,56 | +0,91% | +4,17% |
CAC All-Tradable | 2488,40 | +0,79% | +5,31% |
Dow Jones | 12996,83 | -0,09% | +6,48% |
Euronext 100 | 637,23 | +0,80% | +6,63% |
Nasdaq Composite | 2931,42 | -0,28% | +12,83% |
Nikkei | 8641,85 | -0,61% | +2,21% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire