La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3435,62 | -0,61% | +9,40% |
CAC All-Tradable | 2566,99 | -0,54% | +10,09% |
Dow Jones | 13150,15 | -0,11% | +7,76% |
Euronext 100 | 655,17 | -0,48% | +11,04% |
Nasdaq Composite | 3011,25 | -0,24% | +15,87% |
Nikkei | 8891,44 | -0,97% | +6,19% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire