La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3480,49 | +0,91% | +9,16% |
CAC All-Tradable | 2598,52 | +0,89% | +9,86% |
Dow Jones | 13236,33 | +0,54% | +7,75% |
Euronext 100 | 660,17 | +0,59% | +10,70% |
Nasdaq Composite | 3056,96 | +0,86% | +16,34% |
Nikkei | 9092,76 | +1,88% | +7,54% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire