La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 14.971,88 | -1,01% |
FTSE 100 | 5.824,37 | -0,48% |
DAX 30 | 7.033,68 | -0,10% |
CAC 40 | 3.480,58 | -0,22% |
Swiss Market | 6.506,25 | -0,35% |
S&P 500 | 1.416,53 | -0,11% |
NASDAQ | 3.071,06 | -0,18% |
Hang Seng | 20.104,27 | -0,06% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire