La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
España | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADO CONTINUO | |||||||||||||||
IBEX 35 | 8.299,50 | +8,50 | +0,10 | 8.291,00 | 24/12/12 | ||||||||||
I.G.B. MADRID | 835,85 | +0,62 | +0,07 | 835,23 | 24/12/12 | ||||||||||
FTSE LATIBEX | 2.649,50 | -0,20 | -0,01 | 2.649,70 | 24/12/12 | ||||||||||
IBEX Medium Cap | 9.133,10 | -72,70 | -0,79 | 9.205,80 | 24/12/12 | ||||||||||
IBEX Small CAP | 3.493,00 | +64,70 | +1,89 | 3.428,30 | 24/12/12 | ||||||||||
Europa | |||||||||||||||
DAX XETRA | 7.636,23 | -35,87 | -0,47 | 7.672,10 | 21/12/12 | ||||||||||
CAC 40 | 3.652,61 | -8,79 | -0,24 | 3.661,40 | 24/12/12 | ||||||||||
AEX | 344,52 | +0,40 | +0,12 | 344,12 | 24/12/12 | ||||||||||
EUROSTOXX 50 | 2.648,53 | -2,56 | -0,10 | 2.651,09 | 24/12/12 | ||||||||||
EURONEXT 100 | 683,12 | -1,22 | -0,18 | 684,34 | 24/12/12 | ||||||||||
EUROTOP 100 | 2.332,33 | -2,70 | -0,12 | 2.335,03 | 24/12/12 | ||||||||||
EUROTOP 300 | 1.137,73 | -1,44 | -0,13 | 1.139,17 | 24/12/12 | ||||||||||
FTSE | 5.954,18 | +14,19 | +0,24 | 5.939,99 | 24/12/12 | ||||||||||
BEL20 | 2.477,22 | -7,84 | -0,32 | 2.485,06 | 24/12/12 | ||||||||||
PSI 20 | 5.710,56 | +17,34 | +0,31 | 5.693,22 | 24/12/12 | ||||||||||
Micex | 1.477,51 | -1,10 | -0,07 | 1.478,61 | 20:32 | ||||||||||
WIG20 | 2.583,06 | -10,67 | -0,41 | 2.593,73 | 21/12/12 | ||||||||||
Bucarest Composite | 2.718,40 | +39,34 | +1,47 | 2.679,06 | 21/12/12 | ||||||||||
EEUU | |||||||||||||||
DOW JONES | 13.115,91 | -23,17 | -0,18 | 13.139,08 | 20:20 | ||||||||||
NASDAQ 100 | 2.654,01 | -20,55 | -0,77 | 2.674,57 | 13/12/12 | ||||||||||
S&P 500 | 1.421,16 | -5,50 | -0,39 | 1.426,66 | 20:20 | ||||||||||
Asia | |||||||||||||||
NIKKEI 225 | 10.230,36 | +150,24 | +1,49 | 10.080,12 | 07:28 | ||||||||||
HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ||||||||||
Latinoamérica | |||||||||||||||
BOVESPA | 65.000,94 | +392,16 | +0,61 | 64.608,78 | 11/04/11 | ||||||||||
IGPA | 21.021,63 | +18,23 | +0,09 | 21.003,40 | 20:35 | ||||||||||
IGBC | 14.538,53 | -52,73 | -0,36 | 14.591,26 | 19:40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire