La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.764,98 | +1,15% |
FTSE 100 | 5.945,85 | +0,35% |
DAX 30 | 7.614,79 | +0,33% |
CAC 40 | 3.646,66 | +0,01% |
Swiss Market | 6.959,39 | -0,21% |
S&P 500 | 1.436,70 | +0,62% |
NASDAQ | 3.028,21 | +0,20% |
Hang Seng | 22.503,35 | +0,80% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire