La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.155,14 | +0,94% |
FTSE 100 | 5.935,90 | +0,40% |
DAX 30 | 7.653,58 | +0,64% |
CAC 40 | 3.648,63 | +0,29% |
Swiss Market | 6.912,09 | +0,22% |
S&P 500 | 1.443,08 | +0,89% |
NASDAQ | 3.048,03 | +1,24% |
Hang Seng | 22.494,73 | -0,08% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire