La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.399,36 | +0,41% |
FTSE 100 | 5.958,34 | -0,05% |
DAX 30 | 7.672,10 | +0,05% |
CAC 40 | 3.666,73 | +0,06% |
Swiss Market | 6.912,79 | -0,48% |
S&P 500 | 1.441,89 | +0,42% |
NASDAQ | 3.049,14 | +0,16% |
Hang Seng | 22.659,78 | +0,16% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire