La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.354,01 | -2,20% |
FTSE 100 | 5.921,63 | +0,12% |
DAX 30 | 7.530,92 | +0,17% |
CAC 40 | 3.612,10 | +0,18% |
Swiss Market | 6.943,90 | +0,27% |
S&P 500 | 1.419,30 | +0,09% |
NASDAQ | 2.986,91 | +0,30% |
Hang Seng | 22.276,72 | +0,39% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire