La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.332,50 | +1,10% |
FTSE 100 | 5.961,59 | +0,43% |
DAX 30 | 7.668,50 | +0,19% |
CAC 40 | 3.664,59 | +0,44% |
Swiss Market | 6.946,07 | +0,49% |
S&P 500 | 1.436,66 | -0,70% |
NASDAQ | 3.047,20 | -0,24% |
Hang Seng | 22.623,37 | +0,57% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire