La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.408,28 | +0,46% |
FTSE 100 | 5.954,30 | 0,00% |
DAX 30 | 7.655,88 | +0,26% |
CAC 40 | 3.674,26 | +0,59% |
Swiss Market | 6.862,55 | -0,39% |
S&P 500 | 1.408,68 | -0,79% |
NASDAQ | 2.967,60 | -0,75% |
Hang Seng | 22.619,78 | +0,35% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire