La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.908,09 | +0,26% |
FTSE 100 | 5.921,76 | -0,13% |
DAX 30 | 7.596,47 | +0,19% |
CAC 40 | 3.643,28 | 0,00% |
Swiss Market | 6.902,51 | -0,25% |
S&P 500 | 1.415,62 | -0,27% |
NASDAQ | 2.977,91 | -0,48% |
Hang Seng | 22.605,98 | +0,71% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire