La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.585,61 | +1,51% |
FTSE 100 | 5.924,97 | +0,06% |
DAX 30 | 7.589,75 | +0,78% |
CAC 40 | 3.646,15 | +0,94% |
Swiss Market | 6.973,69 | +0,43% |
S&P 500 | 1.431,40 | +0,91% |
NASDAQ | 3.028,35 | +1,39% |
Hang Seng | 22.323,94 | +0,21% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire